MRB 10.2 INCH INCH DIALTION PRICE TAG alang sa mga estante


Mga bahin sa produkto alang sa 10.2 pulgada nga Digital Presyo Tag alang sa mga estante

Susihon sa Tech alang sa 10.2 pulgada Digital View Tag alang sa mga estante


Pagpakita mga bahin | |
---|---|
Pagpakita sa Teknolohiya | EPD |
Aktibo nga Display Area (MM) | 215.52 * 143.68 |
Pagsulbad (mga pixel) | 960 * 640 |
Pixel Density (DPI) | 113 |
Mga kolor sa pixel | Itom nga puti nga pula |
Pagtan-aw sa anggulo | Dilaw nga 180º |
Magamit nga mga panid | 6 |
Pisikal nga mga bahin | |
Nfc | Oo |
Temperatura sa operasyon | 0 ~ 40 ℃ |
Mga sukat | 235 * 173 * 9.5mm |
Yunit sa packaging | 200 nga mga label / kahon |
Kawat | |
Kadaghan sa operasyon | 2.4-2.485GHZ |
Sukaranan | Bla 5.0 |
Pag-encrypt | 128-bit aes |
Ota | Oo |
Baterya | |
Baterya | 1 * 4 Cr2430 (Puli) + 2 * 1 * 4 CR2430 |
Kinabuhi sa Baterya | 5 ka tuig (4 nga update / adlaw) |
Kapasidad sa baterya | 3600MAH |
Pagsugot | |
Pagpamatuod | KP, ROHS, FCC |


