Mrb 10.2 ich Tigpetal kumukūʻai kumukūʻai no nā pale


Nā hiʻohiʻona huahana no ka 10.2 ich Tigpetal kumukūʻai kumukūʻai no nā pale

ʻO Tech Scififice no ka helu kumukūʻai 10.2 i loko o ka hōʻailona kumukūʻai kumukūʻai no nā pale


Hōʻike i nā hiʻohiʻona | |
---|---|
Hōʻike Hōʻailona | EPD |
Ka'āina hōʻike (mm) | 215.52 * 143.68 |
Ho'ōla (Piʻi) | 960 * 640 |
Pixel density (dpi) | 113 |
Kāleka Piʻi | ʻUlaʻula keʻokeʻoʻeleʻele |
Nānāʻana iā Angle | Wallpaper |
NāʻAoʻaoʻikepili | 6 |
Nā hiʻohiʻona kino | |
Nfc | ʻAe |
ʻO ka hanaʻana i keʻano | 0 ~ 40 ℃ |
Nā 'Youlelo'Āina | 235 * 173 * 9.5mm |
Kōleʻa kikowaena | 200 labels / pahu |
Pūnaewele | |
Ka hana pinepine | 2.4-2.485GZ |
Kū-starder | Waiwai 5.0 |
Ka hooponopono | 128-bit ades |
OTA | ʻAE |
Kālā pā | |
Kālā pā | 1 * 4 Cr2430 (stileble) + 2 * 1 * 4 cr2430 |
Ke ola pākoki | 5 mau makahiki (4 mau manawa / lā) |
ʻO ka mana pā | 3600mah |
Kamana | |
Huahaka.cona | CE, ROHS, FCC |


