MRB 1.54 nti hluav taws xob sau nqi hluav taws xob


Khoom nta rau 1.54 nti hluav taws xob sau nqi

TECH SPECICE RAU 1.54 nti hauv cov nqe hluav taws xob


Tso cov yam ntxwv | |
---|---|
Cov Khoom Siv Tshuab | Phaum mob |
Cov chaw ua si nquag (hli) | 27 * 27 |
Kev daws teeb meem (pixels) | 200 * 200 |
Pixel ntom (DPI) | 188 |
Pixel Xim | Blackwhite Liab lossis Dub Dawb |
Saib lub kaum ntse ntse ntse | Qw-180º |
Nplooj Ntawv Siv Siv | 6 |
Lub cev nta | |
Tus coj | 1XRG |
Nfc | Tau |
Kev khiav hauj lwm kub | 0 ~ 40 ℃ |
Qho loj | 44.5 * 35.9 * 12. 1mm |
Chav ntim Ntim | 200 lub thawv / thawv |
Wireless | |
Kev Ua Haujlwm Zaus | 2.4-2.chghz |
Lub hom phiaj | BLE +0 |
Encryption | 128-ntsis Ares |
Otra | Tau |
Roj teeb | |
Roj teeb | 1 * CR2450 |
Roj teeb lub neej | 5 xyoos (4 hloov tshiab / hnub) |
Roj Teeb Muaj Peev Xwm | 600mah |
Kev ceev kev cai | |
Daim ntawv muaj cai | CE, ROHS, FCC |


