MRB 10.2 nti Digital tus nqi tag rau txee


Khoom nta rau 10.2 nti Digital tus nqi Lossis rau txee

Tech Specification rau 10.2 nti Digital tus nqi Lossis rau txee


Tso cov yam ntxwv | |
---|---|
Cov Khoom Siv Tshuab | Phaum mob |
Cov chaw ua si nquag (hli) | 215.52 * 143.68 |
Kev daws teeb meem (pixels) | 960 * 640 |
Pixel ntom (DPI) | 113 |
Pixel Xim | Dub dawb liab |
Saib lub kaum ntse ntse ntse | Qw-180º |
Nplooj Ntawv Siv Siv | 6 |
Lub cev nta | |
Nfc | Tau |
Kev khiav hauj lwm kub | 0 ~ 40 ℃ |
Qho loj | 235 * 173 * 9.5 hli |
Chav ntim Ntim | 200 lub thawv / thawv |
Wireless | |
Kev Ua Haujlwm Zaus | 2.4-2.chghz |
Lub hom phiaj | BLE +0 |
Encryption | 128-ntsis Ares |
Otra | Tau |
Roj teeb | |
Roj teeb | 1 * 4 CR2430 (hloov tau) + 2 * 1 * 4 CR2430 |
Roj teeb lub neej | 5 xyoos (4 hloov tshiab / hnub) |
Roj Teeb Muaj Peev Xwm | 3600mah |
Kev ceev kev cai | |
Daim ntawv muaj cai | CE, ROHS, FCC |


