MRB 4.2 nti hluav taws xob nqe zaub sau npe


Khoom nta rau 4.2 nti hluav taws xob nqe zaub sau npe

Tech Specification rau 4.2 nti hluav taws xob tus nqe zaub sau npe


Tso cov yam ntxwv | |
---|---|
Cov Khoom Siv Tshuab | Phaum mob |
Cov chaw ua si nquag (hli) | 84.8 × 63.6 |
Kev daws teeb meem (pixels) | 400x300 |
Pixel ntom (DPI) | 119 |
Pixel Xim | Dub dawb liab |
Saib lub kaum ntse ntse ntse | Ze li ntawm 180º |
Nplooj Ntawv Siv Siv | 6 |
Lub cev nta | |
Tus coj | 1XRG |
Nfc | Tau |
Kev khiav hauj lwm kub | 0 ~ 40 ℃ |
Qho loj | 103.6 * 87 * 10.3 hli |
Chav ntim Ntim | 200 lub thawv / thawv |
Wireless | |
Kev Ua Haujlwm Zaus | 2.4-2.chghz |
Lub hom phiaj | BLE +0 |
Encryption | 128-ntsis Ares |
Otra | Tau |
Roj teeb | |
Roj teeb | 2 * CR2450 |
Roj teeb lub neej | 5 xyoos (4 hloov tshiab / hnub) |
Roj Teeb Muaj Peev Xwm | 1200mAH |
Kev ceev kev cai | |
Daim ntawv muaj cai | CE, ROHS, FCC |


