MRB 10.2 Inihi te tohu utu mo nga papa


Nga waahanga Hua mo te 10.2 inihi utu utu inihi mo nga papa

Te Hangarau Hangarau mo te 10.2 inihi te utu utu mo te utu mo nga papa


Whakaatu tohu | |
---|---|
Hangarau Whakaatu | Epd |
Te rohe whakaaturanga kaha (MM) | 215.52 * 143.68 |
Taumira (pika) | 960 * 640 |
Pixel Density (DPI) | 113 |
Tae Pixel | Whero ma |
Tirohia te koki | Yelshnerly 180º |
Whārangi USABLE | 6 |
Nga waahanga tinana | |
NFC | Āe |
Pāmahana whakahaere | 0 ~ 40 ℃ |
Inenga | 235 * 173 * 9.5mm |
Waeine kapi | 200 tapanga / pouaka |
Ahokore | |
Te mahinga tere | 2.4-2.485Hz |
Takoto | BE 5.0 |
Whakamunatanga | 128-bit AES |
Ota | Āe |
Pāka hiko | |
Pāka hiko | 1 * 4 cr2430 (whakakapihia) + 2 * 1 * 4 cr2430 |
Te ora pūhiko | 5 tau (4 whakahoutanga / ra) |
Te kaha pākahiko | 3600Mah |
Tukukunga | |
Whakapūmautanga | Ce, rohs, fcc |


