MRB Musoro Kuverenga Kamera HPC010
Zvakawanda zvedu musoro kuverenga kamerazvigadzirwa zvatanga. Kuti tidzivise plagiarism, isu hatina kuisa zvakawandisa zvirimo pane webhusaiti. Iwe unogona kubata vashandi vedu vekutengesa kuti vatumire iwe zvakadzama ruzivo nezve yeduMusoro Undering Makamera.
Iyo HPC010musoro kuverenga kamera Inoshandisa iyo yekuzvinyudza-kamera-kamera yakadzika-shanduka yekunyora kuwongorora chikamu chemuchinjiko, nekukasira kuyambuka mwekadzi
MRB'smusoro kuverenga kamerainogona kukwidziridzwa kune iyo online vhezheni, iyo yakanyatsokodzera yakakodzera cheni yechitarisiro. Mushure mekusimudzira, mamaneja anogona kuona iyo chaiyo-nguva yekufambisa kuyerera kweketeni dzakasiyana-siyana dzezvitaradzo munzvimbo dzenyika kumahofisi makuru ekambani. Kumba, yakakodzera kwazvo mamaneja kuita manhamba e data. The themusoro kuverenga kameraine chitarisiko chidiki uye chakanyanya nyore kuisa. Zvinoenderana nemirairo yekuisa, vanowanzoitwa nevabatsiri vezvitoro vanogona kuzviisa pasina nyanzvi yekuisa, kuchengetedza mari yekuisa. Mukuwedzera, software ine simba ye musoro kuverenga kamera Basa. The themusoro kuverenga kamera inodzivirira zvese zvinonwisa mashandisirwo emapaini mitsara uye mitsara yemasaini. Yakareba


MRB'smusoro kuverenga kameraYashandiswa kumakumi ezviuru zvezvitoro mune dzakasiyana siyana indasitiri keteni dzezvitakuri munzvimbo nenyika, kutengesa kuri pamberi, uye kugadzikana kwechigadzirwa kwave kusimbiswa zvizere. Mahombekombe makumi maviri nematatu asina kuvhenekera kuyerera uye kuongororwa kwedata
Chirongwa | Zvishandiso paramita | Performance zviratidzo |
Magetsi | Dc11~36V | Voltage kutsvedza kwe15% inobvumidzwa |
Kudya kwesimba | 3.6w | Avhareji Simba Kushandisa |
System | Mutauro Unoshanda | Chinese / Chirungu / Spanish |
Operation interface | C / S Operation Kugadziriswa Mode | |
Kurongeka | 95% | |
Kunze kwenyika | RS485 interface | Tsika baud rate uye ID, Mult Machine Network inotsigirwa |
Rs.232 interface | Tsika baud rate | |
Rj45 | Mudziyo wekubaya, http protocol kutapurirana | |
Vhidhiyo Kubuda | Pal, NTSC system | |
Kupisa tembiricha | -35 ℃ ~70℃ | Mune zvakaringana zvakaringana nharaunda |
Kupisa tembiricha | -40 ~ 85 ℃ | Mune zvakaringana zvakaringana nharaunda |
Avhareji kukundikana-kusununguka nguva | MTBF | Anodarika maawa zviuru zvishanu |
Kuisa kureba | 1.9 ~ 2.2m | |
Zvepabhodhi Kurekodha | 0.001 Lux (Rima Nzvimbo) ~ 100klux (Kunze Kwekunze kwezuva), hapana kuzadza-muchiedza kunodiwa, kururamisa kunodiwa nekusakanganiswa nekuvhenekwa kwezvakatemerwa. | |
Kudengenyeka kwekuparadzirwa kupokana | Inosangana National Standard QC / T 413 "Basic Englmnical mamiriro emidziyo yemagetsi" | |
Electromagnetic kuwirirana | Inosangana National Standard QC / T 413 "Basic Englmnical mamiriro emidziyo yemagetsi" | |
Radiation kuchengetedzwa | Inosangana neEn 62471: 2008 "Photo-Biological Kuchengetedzeka kwemarambi uye marimu emarambi" | |
Degree rekudzivirira | Inosangana IP43 (Guruva rekare-chiratidzo, anti-waterjet kupindira) | |
Kupisa Kukanganisa | Passive Forural Heat Kusagadzikana | |
Saizi | 178mm * 65mm * 58mm |


Tine mhando dzakawanda dze ir, 2d, 3d, aimusoro kuverenga kamera, pane nguva dzose iyo inokukodzera iwe, ndapota taura nesu, tinokurudzira zvakanyanyamusoro kuverenga kamerakwauri mukati memaawa makumi maviri nemana.



